Der VfL Bochum hat dem Karlsruher SC die Abschluss-Sause vor den eigenen Fans verdorben und den schwächelnden Badenern die achte Heimniederlage der Saison beigebracht. Die Mannschaft von Trainer Marcel Koller gewann am Samstag in einem für die Tabelle bedeutungslosen Spiel mit 3:1 (1:0). Mehr
Fazit Das Spiel um die "Goldene Ananas" gewannen die Gäste aus Bochum beim KSC. Azouagh, Dabrowski und Sestak brachten den VfL uneinholbar in Führung, ehe Eggimann kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer gelang.
90. Schlusspfiff in Karlsruhe!
87. TOOOR für den KSC! Torschütze Eggimann.
69. Noch ein Wechsel bei den Bochumern. Drsek geht und Mavraj kommt.
63. Wechsel beim VfL. Für Zdebel kommt Schröder.
50. TOOOR für Bochum! Konter des VfL über den schnellen Epalle auf der rechten Seite. Dessen Flanke verwertet Sestak volley vom Elfmeterpunkt.
48. TOOOR für Bochum! Ecke von Azouagh von rechts. Dabrowski steigt am höchsten und köpft die Kugel zur Vorentscheidung ins Netz.
46. Der Ball rollt wieder im Wildpark.
HZ Die Gäste aus Bochum führen beim KSC nach 45 Minuten nicht unverdient, weil sie etwas mehr vom Spiel hatten und sich die lethargischen Gastgeber nicht entscheidend durchsetzen konnten. Das Tor erzielte Azouagh kurz vor der Pause.
45. Halbzeit in Karlsruhe.
45. TOOOR für Bochum! Azouagh schnappt sich das Leder 40 Meter vor dem gegnerischen Tor und läuft frei auf Miller zu. Von der Strafraumgrenze schießt er den Ball ins rechte untere Eck.
38. Drsek bekommt gegen Kapplani erst im letzten Moment sein Bein an den Ball und kann klären.
37. Die nächste Gelbe Karte für den nächsten Bochumer. Diesmal erwischt es Dabrowski.
32. Der Bochumer Zdebel sieht die Gelbe Karte.
23. Der KSC wieder einmal mit einer Chance. Buck zieht aus der Disatanz ab und zwingt Lastuvka zu einer guten Parade.
9. Bönig passt in den Lauf von Sestak, der den Ball von halblinks knapp am langen Pfosten vorbei schießt.
1. Bei herrlichem Wetter pfeift Schiri Gagelmann die Partie an.| Karlsruhe | Statistik | Bochum |
|---|---|---|
| 57% | Ballbesitz | 42% |
| 23 | Schüsse | 11 |
| 8 | Torschüsse | 5 |
| 2 | Gehalten | 5 |
| 12 | Ecken | 4 |
| 16 | Fouls | 11 |
| 0 | Abseits | 6 |
| 0 | Gelbe Karten | 2 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 8 | Zweikämpfe | 31 |
| 310 | Genauer Pass | 196 |
| 67 | Ungenauer Pass | 30 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Mario Eggimann | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 |
| 19 | Stefan Buck | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 21 | Christian Eichner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 |
| 23 | Florian Dick | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 |
| 3 | Maik Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| 30 | Tamas Hajnal | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 |
| 13 | Michael Mutzel | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 4 |
| 9 | Edmond Kapllani | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 18 | Sebastian Freis | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | Alexander Iashvili | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 1 |
| 8 | Timo Staffeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 28 | Lars Stindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Timm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Stoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Godfried Aduobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jean-Francois Kornetzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Massimilian Porcello | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jan Lastuvka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | Pavel Drsek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 |
| 24 | Philipp Bönig | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 |
| 25 | Anthar Yahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 |
| 8 | Tomasz Zdebel | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 |
| 22 | Mimoun Azaouagh | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 21 | Marc Pfertzel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| 5 | Christoph Dabrowski | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 |
| 14 | Benjamin Auer | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 9 | Stanislav Sestak | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 10 | Joel Epalle | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 |
| 18 | Oliver Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 31 | René Renno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcin Mieciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Shinji Ono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Matias Concha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mergim Mavraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 19 | Dennis Grote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazit Das Spiel um die "Goldene Ananas" gewannen die Gäste aus Bochum beim KSC. Azouagh, Dabrowski und Sestak brachten den VfL uneinholbar in Führung, ehe Eggimann kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer gelang.
87. TOOOR für den KSC! Torschütze Eggimann.
50. TOOOR für Bochum! Konter des VfL über den schnellen Epalle auf der rechten Seite. Dessen Flanke verwertet Sestak volley vom Elfmeterpunkt.
48. TOOOR für Bochum! Ecke von Azouagh von rechts. Dabrowski steigt am höchsten und köpft die Kugel zur Vorentscheidung ins Netz.
HZ Die Gäste aus Bochum führen beim KSC nach 45 Minuten nicht unverdient, weil sie etwas mehr vom Spiel hatten und sich die lethargischen Gastgeber nicht entscheidend durchsetzen konnten. Das Tor erzielte Azouagh kurz vor der Pause.
45. TOOOR für Bochum! Azouagh schnappt sich das Leder 40 Meter vor dem gegnerischen Tor und läuft frei auf Miller zu. Von der Strafraumgrenze schießt er den Ball ins rechte untere Eck.
38. Drsek bekommt gegen Kapplani erst im letzten Moment sein Bein an den Ball und kann klären.
23. Der KSC wieder einmal mit einer Chance. Buck zieht aus der Disatanz ab und zwingt Lastuvka zu einer guten Parade.
9. Bönig passt in den Lauf von Sestak, der den Ball von halblinks knapp am langen Pfosten vorbei schießt.
KarlsruheTrainer: Edmund Becker
Kapitän: 5. Mario Eggimann
keine
BochumTrainer: Marcel Koller
Kapitän: 8. Thomas Zdebel
keine