Gruppe A
Platzierung | Gruppe A | Spiele (H | A) | Siege (H | A) | Remis (H | A) | Niederlagen (H | A) | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 (3 | 3) | 5 (3 | 2) | 0 (0 | 0) | 1 (0 | 1) | 14 | 15 | |
2 | 6 (3 | 3) | 5 (3 | 2) | 0 (0 | 0) | 1 (0 | 1) | 11 | 15 | |
3 | 6 (3 | 3) | 2 (1 | 1) | 0 (0 | 0) | 4 (2 | 2) | -5 | 6 | |
4 | 6 (3 | 3) | 0 (0 | 0) | 0 (0 | 0) | 6 (3 | 3) | -20 | 0 |
Gruppe B
Platzierung | Gruppe B | Spiele (H | A) | Siege (H | A) | Remis (H | A) | Niederlagen (H | A) | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 (3 | 3) | 4 (2 | 2) | 0 (0 | 0) | 2 (1 | 1) | 5 | 12 |
2 | 6 (3 | 3) | 3 (2 | 1) | 2 (0 | 2) | 1 (1 | 0) | 3 | 11 | |
3 | 6 (3 | 3) | 1 (1 | 0) | 2 (1 | 1) | 3 (1 | 2) | -4 | 5 | |
4 | 6 (3 | 3) | 1 (1 | 0) | 2 (2 | 0) | 3 (0 | 3) | -4 | 5 |
Gruppe C
Platzierung | Gruppe C | Spiele (H | A) | Siege (H | A) | Remis (H | A) | Niederlagen (H | A) | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 (3 | 3) | 6 (3 | 3) | 0 (0 | 0) | 0 (0 | 0) | 16 | 18 | |
2 | 6 (3 | 3) | 3 (2 | 1) | 1 (0 | 1) | 2 (1 | 1) | 3 | 10 | |
3 | 6 (3 | 3) | 2 (1 | 1) | 1 (1 | 0) | 3 (1 | 2) | 0 | 7 | |
4 | ![]() | 6 (3 | 3) | 0 (0 | 0) | 0 (0 | 0) | 6 (3 | 3) | -19 | 0 |
Gruppe D
Platzierung | Gruppe D | Spiele (H | A) | Siege (H | A) | Remis (H | A) | Niederlagen (H | A) | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 (3 | 3) | 3 (2 | 1) | 2 (1 | 1) | 1 (0 | 1) | 2 | 11 | |
2 | 6 (3 | 3) | 3 (1 | 2) | 1 (1 | 0) | 2 (1 | 1) | -1 | 10 | |
3 | 6 (3 | 3) | 2 (1 | 1) | 1 (0 | 1) | 3 (2 | 1) | -1 | 7 | |
4 | 6 (3 | 3) | 2 (1 | 1) | 0 (0 | 0) | 4 (2 | 2) | 0 | 6 |
Gruppe E
Platzierung | Gruppe E | Spiele (H | A) | Siege (H | A) | Remis (H | A) | Niederlagen (H | A) | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 (3 | 3) | 4 (2 | 2) | 1 (1 | 0) | 1 (0 | 1) | 6 | 13 | |
2 | 6 (3 | 3) | 3 (2 | 1) | 1 (0 | 1) | 2 (1 | 1) | 5 | 10 | |
3 | 6 (3 | 3) | 1 (1 | 0) | 3 (1 | 2) | 2 (1 | 1) | -4 | 6 | |
4 | 6 (3 | 3) | 1 (1 | 0) | 1 (1 | 0) | 4 (1 | 3) | -7 | 4 |
Gruppe F
Platzierung | Gruppe F | Spiele (H | A) | Siege (H | A) | Remis (H | A) | Niederlagen (H | A) | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 (3 | 3) | 4 (3 | 1) | 1 (0 | 1) | 1 (0 | 1) | 9 | 13 | |
2 | 6 (3 | 3) | 4 (2 | 2) | 0 (0 | 0) | 2 (1 | 1) | 4 | 12 | |
3 | 6 (3 | 3) | 1 (0 | 1) | 3 (2 | 1) | 2 (1 | 1) | -2 | 6 | |
4 | 6 (3 | 3) | 0 (0 | 0) | 2 (1 | 1) | 4 (2 | 2) | -11 | 2 |
Gruppe G
Platzierung | Gruppe G | Spiele (H | A) | Siege (H | A) | Remis (H | A) | Niederlagen (H | A) | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 (3 | 3) | 4 (3 | 1) | 2 (0 | 2) | 0 (0 | 0) | 12 | 14 | |
2 | 6 (3 | 3) | 2 (1 | 1) | 3 (2 | 1) | 1 (0 | 1) | 5 | 9 | |
3 | 6 (3 | 3) | 1 (1 | 0) | 2 (0 | 2) | 3 (2 | 1) | -6 | 5 | |
4 | ![]() | 6 (3 | 3) | 0 (0 | 0) | 3 (3 | 0) | 3 (0 | 3) | -11 | 3 |
Gruppe H
Platzierung | Gruppe H | Spiele (H | A) | Siege (H | A) | Remis (H | A) | Niederlagen (H | A) | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 (3 | 3) | 4 (2 | 2) | 2 (1 | 1) | 0 (0 | 0) | 9 | 14 |
2 | 6 (3 | 3) | 4 (2 | 2) | 2 (1 | 1) | 0 (0 | 0) | 9 | 14 | |
3 | 6 (3 | 3) | 1 (1 | 0) | 0 (0 | 0) | 5 (2 | 3) | -4 | 3 | |
4 | 6 (3 | 3) | 1 (1 | 0) | 0 (0 | 0) | 5 (2 | 3) | -14 | 3 |