Reguläre Saison
Spielprotokoll | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Datum | Gegner | Spielstand | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
---|
| @SA | | Reg | 2:10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| @DAL | | Reg | 4:23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Nein | Spieler | Pos |
---|
2 | | G |
5 | | SG |
0 | | F |
8 | | FC |
20 | | GF |
23 | | C |
98 | | SF |
16 | | SG |
11 | | GF |
6 | | F |
| | SG |
12 | | GF |
24 | | FC |
14 | | C |
3 | | G |
4 | | PG |
21 | | PF |
25 | | FC |
| | C |