Career Receiving | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2013 | NO | Reg | 16 | 32 | 50 | 641 | 40,1 | 20,0 | 6,1 | 76 | 5 | 0 | 0 |
2014 | NO | Reg | 15 | 63 | 83 | 931 | 62,1 | 14,8 | 3,0 | 69 | 3 | 1 | 0 |
2015 | MIA | Reg | 16 | 27 | 63 | 440 | 27,5 | 16,3 | 4,1 | 47 | 3 | 0 | 0 |
2016 | MIA | Reg | 16 | 42 | 81 | 726 | 45,4 | 17,3 | 4,3 | 74 | 9 | 0 | 0 |
2017 | MIA | Reg | 16 | 58 | 105 | 847 | 52,9 | 14,6 | 2,6 | 61 | 6 | 4 | 2 |
2018 | MIA | Reg | 15 | 37 | 64 | 553 | 36,9 | 14,9 | 3,2 | 75 | 6 | 0 | 0 |
2019 | HOU | Reg | 13 | 40 | 55 | 561 | 43,2 | 14,0 | 3,1 | 45 | 4 | 0 | 0 |
2020 | HOU | Reg | 10 | 11 | 19 | 144 | 14,4 | 13,1 | 0.7 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2021 | NO | Reg | 13 | 6 | 23 | 68 | 5,2 | 11,3 | 2,2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | Reg | 130 | 316 | 543 | 4.911 | 37,8 | 15,5 | 3,5 | 76 | 38 | 5 | 2 |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2013 | NO | Reg | 0 | - | - |
2014 | NO | Reg | 1 | 0 | 0 |
2015 | MIA | Reg | 0 | - | - |
2016 | MIA | Reg | 0 | - | - |
2017 | MIA | Reg | 4 | 0 | 0 |
2018 | MIA | Reg | 0 | 0 | 0 |
2019 | HOU | Reg | 0 | - | - |
2020 | HOU | Reg | 0 | - | - |
2021 | NO | Reg | 0 | - | - |
Gesamt | - | Reg | 5 | 0 | 0 |
Career Rushing | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2013 | NO | Reg | 16 | 3 | 10 | 0.6 | 3,3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | NO | Reg | 15 | 1 | -2 | -0.1 | -2.0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NO | Reg | 13 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | Reg | 44 | 5 | 9 | 0.2 | 1,8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Career Passing | Passing | Sacked | Fumbles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | G | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | PasY/G | Y/A | TD | Int | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
2018 | MIA | Reg | 15 | 118,8 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 0.2 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | Reg | 15 | 118,8 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 0.2 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Returns | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2018 | MIA | Reg | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 3,0 | 6 | 0 |
Gesamt | - | Reg | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 3,0 | 6 | 0 |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
16 | QB | |
QB | ||
7 | QB | |
2 | QB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
14 | RB | |
34 | RB | |
41 | RB | |
28 | RB | |
46 | RB | |
RB | ||
24 | RB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
80 | WR | |
1 | WR | |
WR | ||
11 | WR | |
84 | WR | |
WR | ||
85 | WR | |
WR | ||
WR | ||
10 | WR | |
12 | WR | |
13 | WR | |
17 | WR | |
18 | WR |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
88 | TE | |
83 | TE | |
TE | ||
82 | TE | |
81 | TE | |
86 | TE | |
49 | TE |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
C | ||
T | ||
73 | T | |
63 | T | |
74 | G | |
G | ||
66 | G | |
78 | C | |
75 | G | |
T | ||
71 | T | |
51 | C | |
G | ||
76 | T | |
G | ||
67 | T |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
54 | DE | |
92 | DE | |
DT | ||
59 | LB | |
96 | DE | |
60 | DT | |
DT | ||
59 | DT | |
94 | DE | |
90 | DE | |
93 | DT | |
97 | DE | |
69 | DT | |
98 | DE | |
99 | DT |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
53 | LB | |
56 | LB | |
50 | LB | |
55 | LB | |
LB | ||
20 | LB | |
LB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
29 | CB | |
30 | S | |
22 | S | |
S | ||
48 | CB | |
23 | CB | |
37 | CB | |
S | ||
S | ||
36 | CB | |
S | ||
21 | CB | |
28 | S | |
CB | ||
32 | CB | |
26 | CB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
4 | P | |
3 | K | |
K | ||
K |