Career Receiving | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2016 | SEA | Reg | 9 | 3 | 4 | 32 | 3,6 | 10,7 | 4,7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017 | SEA | Reg | 15 | 12 | 15 | 124 | 8,3 | 10,3 | 4,1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
2018 | SEA | Reg | 15 | 29 | 43 | 269 | 17,9 | 9,3 | 5,0 | 32 | 3 | 1 | 0 |
2019 | PIT | Reg | 13 | 13 | 17 | 128 | 9,8 | 9,8 | 5,4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SEA | Reg | 3 | 4 | 5 | 38 | 12,7 | 9,5 | 1,5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2020 | DEN | Reg | 15 | 14 | 21 | 95 | 6,3 | 6,8 | 3,9 | 19 | 1 | 0 | 0 |
2021 | NO | Reg | 7 | 9 | 15 | 133 | 19,0 | 14,8 | 9,9 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | Reg | 77 | 84 | 120 | 819 | 10,6 | 9,8 | 5,1 | 32 | 6 | 1 | 0 |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2016 | SEA | Reg | 0 | - | - |
2017 | SEA | Reg | 0 | - | - |
2018 | SEA | Reg | 1 | 0 | 0 |
2019 | PIT | Reg | 0 | - | - |
2019 | SEA | Reg | 0 | - | - |
2020 | DEN | Reg | 0 | - | - |
2021 | NO | Reg | 0 | - | - |
Gesamt | - | Reg | 1 | 0 | 0 |
Career Returns | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2017 | SEA | Reg | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Gesamt | - | Reg | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
16 | QB | |
QB | ||
7 | QB | |
2 | QB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
14 | RB | |
34 | RB | |
41 | RB | |
28 | RB | |
46 | RB | |
RB | ||
24 | RB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
80 | WR | |
1 | WR | |
WR | ||
11 | WR | |
84 | WR | |
WR | ||
85 | WR | |
WR | ||
WR | ||
10 | WR | |
13 | WR | |
17 | WR | |
18 | WR |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
88 | TE | |
83 | TE | |
TE | ||
82 | TE | |
81 | TE | |
86 | TE | |
49 | TE |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
C | ||
T | ||
73 | T | |
63 | T | |
74 | G | |
G | ||
66 | G | |
78 | C | |
75 | G | |
70 | T | |
71 | T | |
51 | C | |
G | ||
76 | T | |
67 | T |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
DT | ||
54 | DE | |
92 | DE | |
DT | ||
59 | LB | |
96 | DE | |
60 | DT | |
DT | ||
59 | DT | |
94 | DE | |
90 | DE | |
93 | DT | |
97 | DE | |
69 | DT | |
98 | DE | |
99 | DT |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
53 | LB | |
56 | LB | |
50 | LB | |
55 | LB | |
LB | ||
20 | LB | |
LB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
29 | CB | |
30 | S | |
22 | S | |
S | ||
48 | CB | |
23 | CB | |
37 | CB | |
S | ||
S | ||
36 | CB | |
S | ||
21 | CB | |
28 | S | |
CB | ||
32 | CB | |
26 | CB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
4 | P | |
3 | K | |
K | ||
K |