Career Abwehr | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2016 | NO | Reg | 16 | 11 | 7 | 18 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | NO | Reg | 16 | 18 | 20 | 38 | 4 | 2,0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | NO | Reg | 16 | 23 | 12 | 35 | 4 | 4,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | NO | Reg | 15 | 22 | 10 | 32 | 3 | 3,0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | NO | Reg | 15 | 20 | 24 | 44 | 10 | 6,5 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | NO | Reg | 11 | 12 | 22 | 34 | 2 | 2,0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | Reg | 89 | 106 | 95 | 201 | 23 | 18,0 | 122 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2018 | NO | Reg | - | 0 | 0 |
2021 | NO | Reg | - | 0 | 1 |
Gesamt | - | Reg | - | 0 | 1 |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
16 | QB | |
QB | ||
7 | QB | |
2 | QB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
14 | RB | |
34 | RB | |
41 | RB | |
28 | RB | |
46 | RB | |
RB | ||
24 | RB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
80 | WR | |
1 | WR | |
WR | ||
11 | WR | |
84 | WR | |
WR | ||
85 | WR | |
WR | ||
WR | ||
10 | WR | |
13 | WR | |
17 | WR | |
18 | WR |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
88 | TE | |
83 | TE | |
TE | ||
82 | TE | |
81 | TE | |
86 | TE | |
49 | TE |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
C | ||
T | ||
73 | T | |
63 | T | |
74 | G | |
G | ||
66 | G | |
78 | C | |
75 | G | |
T | ||
71 | T | |
51 | C | |
G | ||
76 | T | |
G | ||
67 | T |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
54 | DE | |
92 | DE | |
DT | ||
59 | LB | |
96 | DE | |
60 | DT | |
DT | ||
59 | DT | |
94 | DE | |
90 | DE | |
93 | DT | |
97 | DE | |
69 | DT | |
98 | DE | |
99 | DT |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
53 | LB | |
56 | LB | |
50 | LB | |
55 | LB | |
LB | ||
20 | LB | |
LB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
29 | CB | |
30 | S | |
22 | S | |
S | ||
48 | CB | |
23 | CB | |
37 | CB | |
S | ||
S | ||
36 | CB | |
S | ||
21 | CB | |
28 | S | |
CB | ||
32 | CB | |
26 | CB |
Nein | Spieler | Pos |
---|---|---|
4 | P | |
3 | K | |
K | ||
K |